Přehled výkonů v ochraně rostlin za rok 1999

Česká republika
oblast: středočeská   západočeská   východočeská   severomoravská  
    jihočeská   severočeská   jihomoravská   CELKEM
                 
OBILOVINY-výměra 304849 204586 149236 115187 223383 390106 170463 1557810
moření (t) 33753 31285 16105 15300 14641 51924 17210 180218
1 choroby pat stébel 11746 13803 3126 833 17715 22788 27553 97564
2 listové a klasové choroby 71185 72998 24597 7011 72892 159025 79726 487434
celkem choroby 82931 86801 27723 7844 90607 181813 107279 584998
3 mšice 971 0 0 10 1241 868 678 3768
4 kohoutci 2999 1767 0 0 1313 1641 434 8154
5 ostatní škůdci 0 0 4 0 0 305 921 1230
celkem škůdci 3970 1767 4 10 2554 2814 2033 13152
6 oves hluchý 10584 1043 7 8665 3741 11147 2986 38173
7 chundelka metlice 88327 98740 20222 11687 83904 91679 50825 445384
8 odolné dvouděložné 171957 100680 107066 73326 134770 239590 121743 949132
9 ostatní plevele 69358 37397 9987 17469 40495 60711 27113 262530
celkem plevele 340226 237860 137282 111147 262910 403127 202667 1695219
10 poléhání obilí 24762 16658 5664 2991 28111 53529 35788 167503
11 zahuštění porostů CCC 21146 7898 2478 4019 22650 28120 19654 105965
                 
KUKUŘICE - výměra 50374 36705 32831 12713 47603 67738 27420 275384
12 drátovci 0 34 0 0 0 624 0 658
13 zavíječ kukuřičný 220 0 0 0 0 3863 0 4083
celkem škůdci 220 34 0 0 0 4487 0 4741
14 plevele 56555 37749 33641 14424 54693 84043 28798 309903
                 
Bob - výměra 767 518 1491 370 516 471 307 4440
15 houbové choroby 16 100 0 15 0 0 0 131
16 mšice maková 169 102 0 0 325 172 0 768
ostatní škůdci 6 2 0 0 0 0 0 8
celkem škůdci 175 104 0 0 325 172 0 776
17 plevele 1167 352 821 116 809 577 97 3939
18 desikace 99 121 0 91 0 16 0 327
                 
HRÁCH - výměra 5931 5897 3305 1590 8624 12446 3606 41399
19 houbové choroby 64 0 0 120 28 35 66 313
20 kyjatka hrachová 1566 2531 502 338 4365 8481 1808 19591
21 ostatní škůdci 123 12 0 9 58 1090 308 1600
celkem škůdci 1689 2543 502 347 4423 9571 2116 21191
22 plevele 7226 5777 3380 1845 8727 14599 3567 45121
23 desikace 1825 2656 601 579 2195 2009 623 10488
                 
FAZOLE- výměra 157 0 2 0 11 186 17 373
houbové choroby 0 0 0 0 0 0 0 0
škůdci 0 0 0 0 9 32 0 41
plevele 193 0 0 0 6 255 3 457
desikace 0 0 0 0 3 0 0 3
                 
CUKROVKA a KRmná řepa-výměra 19214 248 206 5297 14283 13904 13986 67138
24 srdečková hniloba 211 0 0 0 0 184 50 445
25 houbové choroby 846 0 0 70 461 5167 8778 15322
26 mšice 783 15 0 32 3690 746 641 5907
27 maločlenec 60 0 0 0 225 379 46 710
28 dřepčíci 352 5 0 231 1869 321 88 2866
29 ostatní škůdci 173 0 0 319 124 30 131 777
celkem škůdci 1368 20 0 582 5908 1476 906 10260
30 oves hluchý 9645 0 0 2086 3001 6672 2818 24222
31 ostatní plevele 68283 71 22 13693 45727 32705 39221 199722
celkem plevele 77928 71 22 15779 48728 39377 42039 223944
32 desikace semenačky 0 0 0 0 0 2 0 2
                 
ČEKANKA - výměra 0 0 0 0 55 0 0 55
33 plevele 0 0 0 0 2 0 0 2
                 
BRAMBORY - výměra 13203 13091 3667 3838 10578 17829 6523 68729
34 plíseň bramborová 20676 43843 7752 2466 29030 29686 6307 139760
35 přenašeči viróz 2359 4861 553 0 6384 6949 680 21786
36 mandelinka bramborová 4848 4294 538 1249 1371 6225 915 19440
celkem škůdci 7207 9155 1091 1249 7755 13174 1595 41226
37 moření hlíz kořenomorka bramborová (t) 2084 2969 150 0 2675 1950 0 9828
skladkové choroby (t)  100 230 0 0 0 800 0 1130
38 plevele 8027 8335 1439 956 7442 6773 1531 34503
39 desikace 2003 4639 428 11 3544 4700 378 15703
40 mechanické ničení natě 1676 2755 910 95 4534 1403 593 11966
                 
ŘEPKA - výměra 71286 45234 44439 20123 50778 80330 37999 350189
41 houbové choroby 5266 3824 2342 881 4397 15191 4923 36824
42 mšice zelná 350 0 0 570 101 98 462 1581
43 blýskáček řepkový 57580 43850 32870 17013 49759 65601 35009 301682
44 krytonosec(řepkový,čtyřzubý) 49464 34937 23212 12383 31960 54034 26193 232183
45 krytonosec šešulový   bejlomorka kapustová 1003 99 0 325 1114 5093 1667 9301
46 ostatní škůdci 3685 940 299 1012 1825 979 2845 11585
celkem škůdci 112082 79826 56381 31303 84759 125805 66176 556332
47 plevele celkem 107308 59032 60456 26389 76268 124259 46546 500258
      z toho výdrol 39649 27298 17422 6917 24488 47734 13846 177354
48 zvýšení mrazuvzdornosti 12389 4631 1502 663 4830 13990 7023 45028
49 desikace 9959 3051 3703 2490 12100 13398 3251 47952
                 
HOŘČICE - výměra 12698 1731 3095 7239 3789 5478 4698 38728
50 skůdci 6658 1059 850 4705 1789 3574 2114 20749
51 plevele 10173 1395 1592 6996 3222 5244 2585 31207
52 desikace 432 130 0 883 39 51 282 1817
                 
MÁK - výměra 5176 2622 1704 1085 6079 15670 13744 46080
53 houbové choroby 0 2 0 0 143 282 276 703
54 škůdci 922 619 167 165 594 2901 487 5855
55 plevele 11841 3428 2541 1754 12440 30376 29578 91958
                 
SLUNEČNICE - výměra 5627 0 36 4677 1651 15300 10 27301
121 houbové choroby 4874 0 36 3526 575 12526 0 21537
122 škůdci 171 0 36 160 10 2295 0 2672
123 plevele 8628 0 128 4118 2243 17925 0 33042
124 desikace 4307 0 36 2450 1242 5451 0 13486
                 
SOJA - výměra 2 0 31 0 168 184 10 395
houbové choroby 0 0 0 0 0 0 0 0
škůdci 0 0 0 0 0 0 0 0
plevele 4 0 11 0 168 242 10 435
                 
LEN - výměra 371 869 245 289 2302 1480 1673 7229
56 škůdci 0 32 0 0 209 35 248 524
57 plevele 322 694 240 284 3101 1467 1707 7815
58 desikace 29 100 11 130 354 159 30 813
                 
VOJTĚŠKA - výměra 25034 3217 6745 11535 30845 31695 7925 116996
59 škůdci 61 0 0 40 0 2437 65 2603
60 kokotice 1 0 0 0 0 74 0 75
61 plevele 1146 287 201 304 551 2719 894 6102
62 desikace 259 29 0 0 4 2545 30 2867
                 
JETEL červený- výměra 13102 19029 11363 1469 20699 15107 6499 87268
63 škůdci 42 0 18 0 54 234 554 902
64 kokotice 1 0 0 0 0 160 0 161
65 plevele 914 766 455 380 1621 738 1479 6353
66 desikace 1334 2236 867 230 3591 1954 1057 11269
                 
PASTVINY,LOUKY-výměra 70170 176799 172356 110479 136243 110872 129928 906847
67 plevele 727 1772 1339 387 3322 1106 1586 10239
                 
SEMenné PORosty TRAV - výměra 575 1444 774 163 3183 4255 2133 12527
68 houbové choroby 0 0 0 0 68 0 119 187
69 škůdci 0 30 0 0 283 79 230 622
70 plevele 672 1330 281 41 4215 3165 2373 12077
71 aplikace CCC 0 15 0 0 0 0 11 26
72 desikace 38 111 30 8 182 210 134 713
                 
CHMEL - výměra 1899 0 14 5671 0 33 711 8328
73 peronospora 7953 0 65 12819 0 35 3051 23923
74 lalokonosec 935 0 0 1784 0 7 364 3090
75 mšice 1928 0 14 3152 0 14 848 5956
76 sviluška 2620 0 18 4524 0 7 570 7739
77 ostatní škůdci 295 0 0 60 0 0 0 355
celkem škůdci 5778 0 32 9520 0 28 1782 17140
78 plevele 681 0 0 525 0 7 176 1389
79 kadeřavost postřik 2547 0 14 4318 0 21 1300 8200
      přihnojení 67 0 0 1995 0 0 0 2062
80 chemické ničení výhonů, odlisťování 42 0 0 12 0 7 265 326
81 listová výživa 4134 0 14 5938 0 7 1346 11439
                 
TABÁK - výměra 0 0 0 0 0 0 0 0
82 houbové choroby 0 0 0 0 0 0 0 0
83 škůdci 0 0 0 0 0 0 0 0
84 plevele 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
85 DESINFekce PŮDY - ZELENINA 0 0 1 0 0 0 0 1
KOŠŤÁLOVÁ ZELENina-výměra 1725 349 499 928 974 1423 819 6717
86 houbové choroby 449 24 0 261 18 416 280 1448
87 mšice zelná 1322 219 6 657 832 1321 469 4826
88 krytonosec čtyřzubý 61 57 0 37 75 33 168 431
89 dřepčíci 925 196 0 328 561 597 299 2906
90 můra zelná 443 41 0 68 132 746 237 1667
91 bělásek zelný 602 247 7 212 255 794 245 2362
92 květilka zelná 154 14 0 261 154 106 33 722
škůdci celkem 3507 774 13 1563 2009 3597 1451 12914
93 plevele 1245 325 21 440 724 861 434 4050
94 vyslepnutí květáku postřik 0 0 0 0 0 8 35 43
       přihnojení 44 37 0 0 12 528 0 621
                 
KRMNÁ KAPUSTA - výměra 15 66 67 0 12 53 41 254
95 škůdci 0 22 0 0 9 0 0 31
96 plevele 0 58 44 0 12 13 41 168
                 
CELER - výměra 328 18 53 142 151 172 101 965
97 septorióza 194 0 0 91 40 194 45 564
98 plevele 263 8 0 127 28 100 24 550
                 
MRKEV A PERTŽEL-výměra 1519 172 244 471 524 1028 506 4464
99  houbové choroby 249 0 0 66 35 893 236 1479
100 škůdci 2 5 0 37 36 12 273 365
101 plevele 1730 78 6 320 550 530 204 3418
                 
CIBULE,PÓR - výměra 2193 165 194 376 538 1680 388 5534
moření (t) 0 0 0 0 0 0 0 0
102 plíseň cibulová 3012 236 0 615 785 3679 327 8654
103 škůdci 335 97 0 37 7 748 2 1226
104 plevele 3381 144 8 712 738 2517 237 7737
                 
ČESNEK - výměra 180 36 59 167 107 392 183 1124
moření (t) 1 8 0 0 8 27 15 59
105 houbové choroby 0 15 0 0 4 10 0 29
106 plevele 2 20 0 0 20 30 4 76
                 
RAJČATA - výměra 191 44 103 120 71 915 124 1568
107 plíseň bramborová 12 54 0 5 23 2556 28 2678
108 škůdci 0 16 0 0 13 360 0 389
109 plevele 5 24 0 0 1 882 2 914
                 
OKURKY - výměra 566 71 148 369 252 1709 207 3322
110 houbové choroby 142 147 0 319 155 5724 282 6769
111 škůdci 7 52 0 79 21 196 39 394
112 plevele 23 41 0 79 14 789 51 997
                 
SALÁT - výměra 32 7 0 3 1 45 2 90
113 houbové choroby 18 2 0 9 1 12 0 42
114 škůdci 7 2 0 0 1 10 2 22
115 plevele 7 0 0 9 1 2 0 19
                 
PAPRIKA - výměra 0 6 0 3 1 107 0 117
116 škůdci 0 12 0 0 1 50 0 63
117 plevele 0 2 0 0 1 186 0 189
                 
ŠPENÁT - výměra 132 3 0 1 0 300 0 436
118 škůdci 0 0 0 0 0 0 0 0
119 plevele 131 0 0 0 0 197 0 328
120 desikace 0 0 0 0 0 0 0 0
                 
KMÍN - výměra 386 204 125 95 932 896 486 3124
125 houbové choroby 73 0 0 0 435 302 85 895
126 škůdci 68 53 0 0 493 654 139 1407
127 plevele 580 207 145 219 1250 1430 857 4688
                 
KOPR - výměra 2 0 0 0 0 120 3 125
128 houbové choroby 0 0 0 0 0 0 0 0
129 mšice 0 0 0 0 0 0 0 0
130 plevele 1 0 0 0 0 67 5 73
                 
JAHODY - výměra 414 290 274 347 238 540 245 2348
131 houbové choroby 128 321 207 165 196 94 33 1144
132 škůdci 101 204 35 85 21 13 0 459
133 plevele 108 191 5 57 102 48 27 538
                 
RÉVA VINNÁ - výměra 140 0 0 355 0 14772 2 15269
134 peronospora 226 0 0 660 0 53895 0 54781
135 padlí 563 0 0 742 0 75615 0 76920
136 plíseň šedá 72 0 0 227 0 14905 0 15204
celkem choroby 861 0 0 1629 0 144415 0 146905
137 kadeřavost 5 0 0 112 0 6118 0 6235
138 svilušky 0 0 0 142 0 1099 0 1241
139 obaleči 290 0 0 189 0 19757 0 20236
140 ostatní škůdci 0 0 0 10 0 265 0 275
celkem škůdci 295 0 0 453 0 27239 0 27987
141 zimní postřik 0 0 0 0 0 47 0 47
142 plevele 133 0 0 122 0 9482 0 9737
143 chloroza - přihnojení 5 0 0 19 0 48 0 72
                         - postřik 5 0 0 64 0 665 0 734
                 
OSTATní ŠKODLIVÍ ČINITELÉ 0 0 0 0 0 0 0 0
144 hraboš 5726 6636 1177 110 6411 3463 2646 26169
145 pýr na orné půdě 27932 25161 14266 7844 25475 30871 14268 145817
146 plevele na nezemědělské půdě 40 68 153 385 1270 153 369 2438
                 
OVOCNÉ STROMY - výměra 12695 2117 2537 7240 7428 14314 2441 48772
147 postřik v době vegetace 23436 9993 3531 19577 27359 41479 16525 141900
postřiky celkem 23915 11743 3575 20424 27559 42226 16934 146376
z toho:                  
a/strupovitost jadrovin 14446 4868 1708 11641 14931 13633 7898 69125
b/ostatní houbové choroby 3472 1827 430 2027 4519 15083 3797 31155
c/mšice 832 1055 0 1461 2543 2310 1131 9332
d/svilušky 371 187 177 827 286 1037 421 3306
e/obaleč jablečný 2912 1161 636 2411 2222 6383 1674 17399
f/ostatní škůdci 1403 895 580 1210 2858 3033 1604 11583
148 zimní postřik 21 566 0 0 0 0 0 587
149 předjarní postřik 458 1184 44 847 200 747 409 3889
150 plevele 2681 2426 326 1821 2233 5529 2707 17723
                 
OKRASNÉ ROSTLINY-výměra 126 15 60 126 151 148 134 760
151 houbové choroby 112 7 5 6 142 66 69 407
152 škůdci 76 16 3 7 118 101 33 354
153 plevele 209 4 5 17 72 138 50 495
154 listová výživa 17 19 0 46 62 117 20 281
                 
SKLENíky,FOLníky- výměra 26 4 13 30 16 48 28 165
155 houbové choroby 82 8 14 48 36 127 29 344
156 škůdci 110 10 56 48 47 124 98 493
157 plevele 20 3 4 14 15 8 9 73
                 
SKLADOVACÍ PROSTORY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 skládky cukrovky (tis.t) 0 0 0 32000 42000 164953 19500 258453
159 asanace skladů obilovin (tis.m3) 1111218 968430 952640 353036 1567350 1758460 1312070 8023204
160 asanace bramboráren (tis.m3) 123120 322378 76500 4000 296315 346100 100100 1268513
161 asanace obilí (tis.t) 48018 96795 19664 4986 19249 69690 5030 263432
                 
BIOLOGICKÁ OCHRANA 0 0 0 0 0 0 0 0
162 skleníky 1 3 3 5 3 806 5 826
163 sady 0 75 0 159 70 4374 40 4718
164 polní kultury 1427 0 0 0 1 2995 183 4606
                 
PŘEHLED OŠETŘENÍ                
                 
VÝMĚRA ZEMědělské PŮDY 692059 575348 510298 383229 673318 894699 548729 4277680
OŠETŘENO CELKEM {ha} 1053263 680406 376216 314138 874696 1567748 685322 5551789
z toho                 
INSEKTICIDY 150848 101500 60625 57146 119557 215775 85582 791033
FUNGICIDY 145876 142079 40282 44623 146629 431939 143908 1095336
HERBICIDY 672231 387608 258812 197611 522974 790066 384925 3214227
MORFOREGULÁTORY 58297 29202 9644 7673 55591 95639 62476 318522
DESIKANTY 20285 13073 5676 6872 23254 30495 5785 105440
RODENTICIDY 5726 6636 1177 110 6411 3463 2646 26169
NEMATOCIDY 0 158 0 60 280 298 0 796
REKULTivace LUK 0 150 0 43 0 73 0 266
LISTOVÁ VÝŽIVA 196646 53461 133672 26453 215271 133542 54502 813547
                 
PODLE ZEM.ZÁVODŮ                
                 
OŠETŘENO CELKEM {ha} 1053263 680406 376216 314138 874696 1567748 685322 5551789
z toho                 
PODNiky SLUŽEB 211966 181618 137062 26226 109478 71156 77489 814995
ZEMědělské ZÁVODY 829382 498199 237142 281010 754670 1458126 604808 4663337
LeteckoCHemická činnost 11915 589 2012 6902 10548 38466 3025 73457