Česká republika
oblast:    středočeská jihočeská západočeská severočeská východočeská jihomoravská severomoravská CELKEM
OBILOVINY - výměra 324324 204083 155367 125274 232746 398279 174706 1614779
moření (t) 28702 23419 19612 12262 82723 47122 33510 247350
1 choroby pat stébel 15778 17932 3157 1990 18820 30238 31270 119185
2 list.a klas.chor. 96369 77491 34565 12216 95142 201345 105862 622990
celkem choroby 112147 95423 37722 14206 113962 231583 137132 742175
3 mšice 1457 75 0 66 1778 1879 3999 9254
4 kohoutci 11212 656 0 371 4083 10424 3173 29919
5 ostatní škůdci 605 0 7 53 53 7642 5434 13794
celkem škůdci 13274 731 7 490 5914 19945 12606 52967
6 oves hluchý 9062 1435 45 8160 3331 12953 3642 38628
7 chundelka metlice 85951 93019 31742 11354 93707 113806 53644 483223
8 odolné dvouděložné 200368 108589 91297 97303 157612 220766 115363 991298
9 ostatní plevele 57150 38341 17172 17348 46844 77180 38719 292754
celkem plevele 352531 241384 140256 134165 301494 424705 211368 1805903
10 poléhání obilí 40999 21702 5431 4001 40329 65817 44379 222658
11 zahuštění por.CCC 24403 7699 1665 4517 28759 23483 20173 110699
KUKUŘICE - výměra 46753 36478 29104 11967 44820 62024 26726 257872
12 drátovci 0 303 0 0 0 843 0 1146
13 zavíječ kukuřičný 185 40 0 0 108 3261 0 3594
celkem škůdci 185 343 0 0 108 4104 0 4740
14 plevele 53360 35622 30492 13255 49063 84647 31887 298326
BOB - výměra 881 409 1801 83 793 712 392 5071
15 houbové choroby 45 92 0 0 5 28 90 260
16 mřice maková 486 314 111 0 309 1284 285 2789
ostatní škůdci 39 9 0 0 0 41 17 106
celkem škůdci 525 323 111 0 309 1325 302 2895
17 plevele 1010 430 731 93 900 838 300 4302
18 desikace 126 104 80 0 21 71 15 417
HRÁCH - výměra 5108 6334 2632 1747 8342 9355 2662 36180
19 houbové choroby 0 17 0 0 52 91 33 193
20 kyjatka hrachová 1651 2234 611 466 4273 5856 1704 16795
21 ostatní škůdci 489 125 158 27 329 1211 284 2623
celkem škůdci 2140 2359 769 493 4602 7067 1988 19418
22 plevele 5096 5736 2859 1703 8608 11037 2763 37802
23 desikace 1258 2064 457 378 1723 2162 578 8620
FAZOLE výměra 43 0 2 24 7 111 2 189
Houbové choroby 0 0 0 0 4 0 0 4
škůdci 0 0 0 0 2 0 0 2
plevele 102 0 0 0 2 106 2 212
desikace 0 0 0 24 2 0 0 26
CUKROVKA a KR.výměra 18982 197 377 5257 14028 14437 15480 68758
24 srdečková hniloba 127 0 0 0 0 0 1070 1197
25 houbové choroby 1861 0 0 648 2417 6204 10375 21505
26 mřice 1681 10 0 602 4993 2696 5117 15099
27 maločlenec 22 0 0 0 166 732 417 1337
28 dřepčíci 1200 25 0 85 707 626 852 3495
29 ostatní škůdci 150 0 0 217 266 1 869 1503
celkem škůdci 3053 35 0 904 6132 4055 7255 21434
30 oves hluchý 7425 0 0 1221 3116 8533 4467 24762
31 ostatní plevele 71158 143 3 16003 47406 37351 40995 213059
celkem plevele 78583 143 3 17224 50522 45884 45462 237821
32 desikace semenačky 0 0 0 0 32 0 0 32
ČEKANKA - výměra 0 0 0 0 43 0 0 43
33 plevele 0 0 0 0 43 0 0 43
BRAMBORY - výměra 11797 13072 3720 4232 9743 17800 6738 67102
34 plíseň bramborová 18179 41197 7565 2126 28747 31067 5537 134418
35 přenařeči viróz 2062 5229 475 0 6906 9203 1149 25024
36 mandelinka bramb. 7350 4354 589 1823 2489 10497 1780 28882
celkem škůdci 9412 9583 1064 1823 9395 19700 2929 53906
37 moření hlíz koř.(t) 2152 2701 58 0 2294 3168 20 10393
(t) sklad.chor. 900 120 0 0 0 1115 0 2135
38 plevele 6761 10126 1269 598 7179 7798 1793 35524
39 desikace 2105 6309 522 41 4530 4583 625 18715
40 mech.ničení natě 1983 2720 779 41 4342 2418 814 13097
ŘEPKA - výměra 65659 44722 39579 16826 47068 73456 36737 324047
41 houbové choroby 19888 12043 4075 1994 15818 23284 13793 90895
42 mřice zelná 201 2832 0 30 66 67 211 3407
43 blýskáček řepkový 50760 38458 35983 15543 42675 62464 35547 281430
44 kryton.(řep.,čtyřz.) 53880 33307 27089 10282 37798 53391 28477 244224
45 kryton.řeř.bejl.k. 2329 674 0 280 1376 7628 1636 13923
46 ostatní škůdci 5996 1295 1378 572 2313 6280 3879 21713
celkem škůdci 113166 76566 64450 26707 84228 129830 69750 564697
47 plevele celkem 119651 57677 53989 33877 76637 118487 46259 506577
z toho výdrol 37958 24047 17482 7941 28506 48017 20133 184084
48 zvýření mrazuvzd. 20356 8604 3725 1719 13402 17371 9040 74217
49 desikace 8249 3068 1633 2131 13305 6338 4634 39358
HOŘČICE - výměra 5321 630 1275 3990 1208 1674 1728 15826
50 škůdci 3960 391 739 4788 756 1882 1296 13812
51 plevele 4766 443 682 3593 1066 1864 1396 13810
52 desikace 112 132 20 396 4 74 193 931
MÁK - výměra 3457 1254 2013 902 4467 10106 9191 31390
53 houbové choroby 130 0 8 48 25 719 334 1264
54 škůdci 1211 562 30 167 843 7313 1700 11826
55 plevele 7436 2020 3027 1253 9896 23885 23015 70532
SLUNEČNICE - výměra 8299 0 51 4812 2410 14984 185 30741
121 houbové choroby 6311 0 71 2879 1058 9286 429 20034
122 škůdci 796 0 0 0 150 912 320 2178
123 plevele 11936 0 82 5382 2847 17708 262 38217
124 desikace 4657 0 51 2730 1588 5895 175 15096
SOJA - výměra 418 0 11 173 0 1137 0 1739
houbové choroby 18 0 0 35 0 0 0 53
škůdci 6 0 0 0 0 0 0 6
plevele 618 0 11 194 0 1175 0 1998
LEN - výměra 625 862 348 160 2973 1462 1993 8423
56 škůdci 81 0 0 0 689 84 737 1591
57 plevele 549 850 399 176 3756 1668 2678 10076
58 desikace 130 40 80 60 720 410 393 1833
VOJTĚŠKA - výměra 26120 3210 6910 12199 12245 30362 8381 99427
59 škůdci 63 0 15 10 17 2446 81 2632
60 kokotice 0 0 0 0 41 162 0 203
61 plevele 809 289 62 284 491 3263 879 6077
62 desikace 108 16 7 70 23 1546 137 1907
JETEL červ.- výměra 12050 21963 13443 1470 21098 15764 7760 93548
63 škůdci 60 22 67 20 419 556 1134 2278
64 kokotice 2 10 0 0 0 15 0 27
65 plevele 973 762 221 232 1339 673 1809 6009
66 desikace 1876 2040 1606 184 3999 1557 1608 12870
PASTVINY, LOUKY-výměra 69880 176329 174847 110826 162524 108605 129094 932105
67 plevele 574 850 2648 285 3965 513 2212 11047
SEM.POR.TRAV - výměra 541 2126 1306 121 3578 2538 3824 14034
68 houbové choroby 0 14 0 0 205 48 185 452
69 škůdci 0 60 0 32 441 196 291 1020
70 plevele 632 1391 647 32 3574 2862 2669 11807
71 aplikace CCC 14 12 36 0 0 0 10 72
72 desikace 72 130 49 0 422 141 238 1052
CHMEL - výměra 1921 0 14 5579 0 6 731 8251
73 peronospora 9088 0 56 14955 0 24 3658 27781
74 lalokonosec 1204 0 0 1777 0 8 219 3208
75 mřice 2310 0 14 4408 0 16 788 7536
76 sviluška 2788 0 16 4364 0 16 550 7734
77 ostatní škůdci 277 0 0 54 0 0 0 331
celkem škůdci 6579 0 30 10603 0 40 1557 18809
78 plevele 358 0 0 48 0 8 213 627
79 kadeřavost postřik 2731 0 42 3931 0 8 1949 8661
přihnojení 46 0 0 495 0 16 184 741
80 chem.nič.výh.odlist. 0 0 0 11 0 0 159 170
81 list.výživa 5162 0 0 6854 0 24 1921 13961
TABÁK - výměra 0 0 0 0 0 0 0 0
82 houbové choroby 0 0 0 0 0 0 0 0
83 škůdci 0 0 0 0 0 0 0 0
84 plevele 0 0 0 0 0 0 0 0
85 DESINF.PŮDY - ZELENINA 10 0 0 0 0 0 1 11
KOŠŤÁLOVÁ ZELEN.-výměra 1410 386 437 1053 940 1584 1062 6872
86 houbové choroby 671 0 0 262 70 200 304 1507
87 mřice zelná 1323 130 15 680 884 1813 363 5208
88 krytonosec čtyřz. 392 0 0 61 67 104 95 719
89 dřepčíci 674 70 25 535 548 1002 285 3139
90 můra zelná 654 91 5 119 188 1024 131 2212
91 bělásek zelný 533 167 7 207 344 1035 314 2607
92 květilka zelná 388 44 10 200 173 442 160 1417
celkem škůdci  3964 502 62 1802 2204 5420 1348 15302
93 plevele 1392 242 50 365 606 1173 389 4217
94 vyslep.květ.postr. 3 0 0 0 0 81 33 117
přihnojení 53 0 0 126 16 924 137 1256
KRMNÁ KAPUSTA - výměra 0 18 30 0 20 74 76 218
95 škůdci 0 8 0 0 13 21 0 42
96 plevele 0 12 3 0 20 16 76 127
CELER - výměra 259 8 45 178 130 172 142 934
97 septorióza 72 0 2 119 101 201 131 626
98 plevele 129 1 4 117 64 147 118 580
MRKEV A PERŽEL-výměra 1240 117 198 527 561 972 452 4067
99  houbové choroby 201 5 0 26 11 761 150 1154
100 škůdci 57 4 0 25 121 82 68 357
101 plevele 1507 27 13 297 540 617 153 3154
CIBULE, PÓR - výměra 1921 126 162 394 573 1613 360 5149
moření (t) 0 0 0 0 0 0 0 0
102 plíseň cibulová 2373 109 0 307 936 3434 231 7390
103 škůdci 371 45 0 44 20 786 24 1290
104 plevele 3790 59 0 473 658 2550 325 7855
ČESNEK - výměra 113 24 52 206 96 352 187 1030
moření (t) 0 7 0 15 9 76 10 117
105 houbové choroby 2 1 0 38 2 21 3 67
106 plevele 7 5 0 0 22 79 4 117
RAJČATA - výměra 124 25 96 137 88 1116 139 1725
107 plíseň bramborová 22 19 0 44 36 2732 14 2867
108 škůdci 0 4 0 0 10 472 1 487
109 plevele 1 2 0 0 9 1409 1 1422
OKURKY - výměra 381 51 127 381 189 2692 318 4139
110 houbové choroby 186 8 0 249 152 7273 206 8074
111 škůdci 8 1 0 3 17 708 20 757
112 plevele 10 0 0 75 23 913 119 1140
SALÁT - výměra 55 2 0 67 2 39 12 177
113 houbové choroby 24 0 0 38 2 10 0 74
114 škůdci 6 0 0 29 2 10 7 54
115 plevele 18 0 0 54 4 2 3 81
PAPRIKA - výměra 1 0 0 18 5 110 0 134
116 škůdci 1 0 0 0 11 78 0 90
117 plevele 1 0 0 0 5 191 0 197
ŠPENÁT - výměra 65 0 0 107 1 235 0 408
118 škůdci 0 0 0 0 0 0 0 0
119 plevele 213 0 0 84 1 200 0 498
120 desikace 0 0 0 5 0 0 0 5
KMÍN - výměra 540 339 191 148 1161 1338 633 4350
125 houbové choroby 62 0 0 22 885 529 33 1531
126 škůdci 58 125 0 42 863 1069 329 2486
127 plevele 1041 269 188 348 2203 1781 1064 6894
KOPR - výměra 2 0 0 33 0 113 0 148
128 houbové choroby 0 0 0 1 0 0 0 1
129 mřice 0 0 0 0 0 4 0 4
130 plevele 3 0 0 13 0 88 0 104
JAHODY - výměra 382 207 257 373 254 569 184 2226
131 houbové choroby 115 176 20 61 177 114 15 678
132 škůdci 46 54 44 65 47 135 12 403
133 plevele 68 74 25 39 81 106 17 410
RÉVA VINNÁ - výměra 316 0 0 356 0 14777 0 15449
134 peronospora 176 0 0 840 0 38097 0 39113
135 padlí 460 0 0 633 0 71394 0 72487
136 plíseň ředá 226 0 0 147 0 16691 0 17064
celkem choroby 862 0 0 1620 0 126182 0 128664
137 kadeřavost 7 0 0 450 0 5632 0 6089
138 sviluřky 11 0 0 93 0 1409 0 1513
139 obaleči 118 0 0 111 0 27256 0 27485
140 ostat.škůdci 14 0 0 0 0 253 0 267
celkem škůdci 150 0 0 654 0 34550 0 35354
141 zimní postřik 0 0 0 23 0 449 0 472
142 plevele 182 0 0 217 0 11052 0 11451
143 chloroza - přihnoj. 17 0 0 9 0 192 0 218
- postřik 12 0 0 140 0 12935 0 13087
OSTAT. ŠKODLIVÍ ČINITELÉ 0 0 0 0 0 0 0 0
144 hraboř 1228 3663 38 1500 1853 25279 4170 37731
145 pýr na orné půdě 37749 26043 25289 10478 34518 37239 21628 192944
146 plev.na nezem.p. 219 1353 103 648 2133 142 334 4932
OVOCNÉ STROMY - výměra 12606 2355 2533 7227 7444 14383 2780 49328
147 postr.v době veg. 22355 8147 3523 19859 28271 40968 11131 134254
postřiky celkem 22451 9295 3561 20406 28722 42522 11359 138316
z toho  a/strup.jadr. 13136 3358 1506 9658 13634 11636 3747 56675
b/ost.houb.ch. 2728 2482 386 3464 4951 15800 3080 32891
c/mřice 863 796 613 1206 2861 1618 1191 9148
d/sviluřky 602 314 401 735 542 1513 429 4536
e/obaleč jabl. 2614 701 233 3016 2765 6953 1219 17501
f/ostat.škůdci 2412 496 384 1780 3518 3448 1465 13503
148 zimní postřik 1 300 0 97 4 0 11 413
149 předjarní postř. 95 848 38 450 447 1554 217 3649
150 plevele 2592 3498 231 1794 2662 5150 1891 17818
OKRASNÉ ROSTLINY-výměra 145 5 47 526 133 285 265 1406
151 houbové choroby 80 0 4 23 121 75 84 387
152 škůdci 68 2 13 5 122 200 48 458
153 plevele 108 1 9 13 52 119 52 354
154 listová výĹiva 50 21 10 164 22 115 40 422
SKLEN.,FOL.- výměra 11 3 13 40 24 57 29 177
155 houbové choroby 41 5 9 48 26 113 33 275
156 škůdci 57 6 30 54 41 132 70 390
157 plevele 11 4 6 20 10 9 30 90
SKLADOVACÍ PROSTORY 0 0 0 0 0 0 0 0
158 skládky cukr (tis.t) 0 0 0 0 10000 885818 14730 910548
159 asan.skl.obil. tis.m3  1399057 1318575 739300 488412 1591368 1946480 992535 8475727
160 asan.bramb. tis.m3 104995 235848 46500 0 288150 308580 133210 1117283
161 asan.obilí (tis.t) 61082 185745 27640 22460 11870 86020 9111 403928
BIOLOGICKÁ OCHRANA 0 0 0 0 0 0 0 0
162 skleníky 2 0 1 4 6 13 0 26
163 sady 0 12 0 86 70 1367 0 1535
164 polní kultury 1689 0 142 1100 90 10057 363 13441
PŘEHLED OŠETŘENÍ
VÝMĚRA ZEM.PŮDY 692786 574276 509605 382066 674199 896528 549913 4279373
OŠETŘENO CELKEM {ha}      1154637 696123 399223 354123 987121 1695118 775601 6061946
z toho INSEKTICIDY 165884 95181 69100 56067 127613 258657 108405 880907
FUNGICIDY 188242 154949 51424 52871 183397 471415 179597 1281895
HERBICIDY 694788 389323 263299 227429 565034 810281 401171 3351325
MORFOREGULÁTORY 85772 38017 10857 10237 82490 106671 73602 407646
DESIKANTY 18693 13903 4505 6019 26369 22777 8596 100862
RODENTICIDY 1228 3663 38 1500 1853 25279 4170 37731
NEMATOCIDY 0 953 0 0 365 3 0 1321
REKULT.LUK 30 134 0 0 0 35 60 259
LISTOVÁ VÝŽIVA 196520 71731 131988 6970 220308 186697 49422 863636
PODLE ZEM.ZÁVODŮ
OŠETŘENO CELKEM {ha}      1154637 696123 399223 354123 987121 1695118 775601 6061946
z toho PODN.SLUŽEB 203187 176976 154635 19912 122547 67675 72472 817404
ZEM.ZÁVODY 940916 518580 242232 329447 853287 1592988 699104 5176554
LCHC 10534 567 2356 4764 11287 34455 4025 67988